Modèles | Finitions | P | CH | Boîte | Moteur | Couleurs | Prix Catalogue | Prix Mini TTC | Remise en € | % Remise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGUAN AllSpace 2 X 4 | CARAT | 5P | 150 | DSG | GO | GRIS PLATINE | 52 030 € | 40 900 € | 11 130 € | 21% |
GOLF | MATCH | 5P | 150 | DSG | ESS | BLANC PUR | 31 975 € | 24 900 € | 7 075 € | 22% |
POLO | EDITION | 5P | 80 | BVM | ESS | GRIS LIMESTONE | 18 550 € | 15 550 € | 3 000 € | 16% |
PASSAT SW | GTE HYBRIDE | 5P | 218 | DSG | HYB | ARGENT | 55 030 € | 44 900 € | 10 130 € | 18% |
TIGUAN 2 X 4 | CONNECT | 5P | 150 | BVM | ESS | GRIS TUNGSTENE | 35 870 € | 29 400 € | 6 470 € | 18% |
GOLF | IQ DRIVE | 5P | 115 | BVM | GO | BLANC PUR | 31 765 € | 24 200 € | 7 565 € | 24% |
GOLF | CONFORTLINE BUSINESS | 5P | 115 | BVM | GO | BLANC PUR | 31 470 € | 24 900 € | 6 570 € | 21% |
TIGUAN 2 X 4 | CONNECT | 5P | 150 | BVM | ESS | BLANC PUR | 35 200 € | 28 700 € | 6 500 € | 18% |
TIGUAN 2 X 4 | CONNECT | 5P | 150 | BVM | ESS | BLANC PUR | 35 200 € | 28 700 € | 6 500 € | 18% |
TIGUAN 2 X 4 | BLACK R-LINE | 5P | 150 | DSG | GO | NOIR INTENSE | 50 605 € | 39 500 € | 11 105 € | 22% |
GOLF | GTE HYBRIDE | 5P | 204 | DSG | HYB | GRIS INDIUM | 45 015 € | 37 100 € | 7 915 € | 18% |
E-GOLF | ELECTRIQUE | 5P | 136 | DSG | NOIR INTENSE | 41 176 € | 34 170 € | 7 006 € | 17% | |
TOUAREG | R-LINE EXCLUSIVE | 5P | 286 | BVA | GO | NOIR INTENSE | 91 365 € | 66 900 € | 24 465 € | 27% |
T CROSS | R-LINE | 5P | 115 | DSG | ESS | BLEU RECIF | 28 890 € | 26 500 € | 2 390 € | 8% |
PASSAT SW | ALLTRACK | 5P | 190 | DSG | GO | GRIS PYRITE | 51 260 € | 40 500 € | 10 760 € | 21% |
PASSAT | BUSINESS | 5P | 120 | DSG | GO | GRIS MANGANESE | 38 775 € | 31 973 € | 6 802 € | 18% |
T CROSS | CARAT | 5P | 115 | BVM | ESS | TURQUOISE MAUI | 26 880 € | 24 500 € | 2 380 € | 9% |
T CROSS | LOUNGE BUSINESS | 5P | 95 | BVM | ESS | BLANC PUR | 23 710 € | 21 500 € | 2 210 € | 9% |
UP | IQ DRIVE | 5P | 60 | BVM | ESS | NOIR INTENSE | 15 850 € | 12 800 € | 3 050 € | 19% |
Tous ces prix s’entendent hors immatriculation et malus